<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Reacties op: De Rekenliniaal</title>
	<link>http://www.jeugdsentimenten.net/2007/05/15/de-rekenliniaal/</link>
	<description>De leukste website van Nederland.</description>
	<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 03:26:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.11</generator>

	<item>
		<title>door: wr1944</title>
		<link>http://www.jeugdsentimenten.net/2007/05/15/de-rekenliniaal/#comment-193400</link>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 18:00:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jeugdsentimenten.net/2007/05/15/de-rekenliniaal/#comment-193400</guid>
					<description>Just for the record. Ik heb een Nestler Rietz Nr 0232 (het getal is bijna onleesbaar door slijtage van het vele gebruik). Daarnaast heb ik een Aristo 0908, de verplichte aanschaf op de HTS.
Onder de loper had ik piepklein allerlei formules geschreven als "steun" bij proefwerken, maar door ze op te schrijven bleven ze in m'n hoofd zitten. Soms kregen we zelfs een lijst met formules, dus alle moeite voor niets.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Just for the record. Ik heb een Nestler Rietz Nr 0232 (het getal is bijna onleesbaar door slijtage van het vele gebruik). Daarnaast heb ik een Aristo 0908, de verplichte aanschaf op de HTS.<br />
Onder de loper had ik piepklein allerlei formules geschreven als &#8220;steun&#8221; bij proefwerken, maar door ze op te schrijven bleven ze in m&#8217;n hoofd zitten. Soms kregen we zelfs een lijst met formules, dus alle moeite voor niets.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>door: Lex Tak</title>
		<link>http://www.jeugdsentimenten.net/2007/05/15/de-rekenliniaal/#comment-193365</link>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 17:31:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jeugdsentimenten.net/2007/05/15/de-rekenliniaal/#comment-193365</guid>
					<description>Toch goede herinneringen aan dit rekenwonder!! Als je wist hoe het werkte en je kon daarbij goed hoofdrekenen(vooral waar komma's moesten staan) dan kon je er geweldig meeuit de voeten.
Ik praat over UTS in 1963/64.
Heb hem nu nog steeds in bezit.
Het is een NESTLER RIETZ Nr 0239.
Lex Tak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toch goede herinneringen aan dit rekenwonder!! Als je wist hoe het werkte en je kon daarbij goed hoofdrekenen(vooral waar komma&#8217;s moesten staan) dan kon je er geweldig meeuit de voeten.<br />
Ik praat over UTS in 1963/64.<br />
Heb hem nu nog steeds in bezit.<br />
Het is een NESTLER RIETZ Nr 0239.<br />
Lex Tak
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>door: Conny</title>
		<link>http://www.jeugdsentimenten.net/2007/05/15/de-rekenliniaal/#comment-162021</link>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 00:00:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jeugdsentimenten.net/2007/05/15/de-rekenliniaal/#comment-162021</guid>
					<description>Ja, ik heb er nog eentje, maar weet echt niet meer hoe je zo'n ding moet gebruiken. Had anders wel handig geweest voor m'n kinderen toen ze op school wiskunde moesten doen.

Was hij nog maar iets waard, dan kon ik hem verkopen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, ik heb er nog eentje, maar weet echt niet meer hoe je zo&#8217;n ding moet gebruiken. Had anders wel handig geweest voor m&#8217;n kinderen toen ze op school wiskunde moesten doen.</p>
<p>Was hij nog maar iets waard, dan kon ik hem verkopen <img src="http://www.jeugdsentimenten.net/wp-content/plugins/more-smilies/wordpressplus/icon_smile.gif" alt=")" class="wp-smiley" />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>door: martin</title>
		<link>http://www.jeugdsentimenten.net/2007/05/15/de-rekenliniaal/#comment-93574</link>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 14:59:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jeugdsentimenten.net/2007/05/15/de-rekenliniaal/#comment-93574</guid>
					<description>Ik heb van mijn arbeidsjaren en zo,n 40 jaar van doorgebracht in de bouwwereld, waar ik op een bepaald moment was opgeklommen tot uitvoerder. Dat was ook mijn kennismaking met de reken liniaal, want als uitvoerder moest je vrij snel een berekening kunnen maken vooe een bepaalde hoeveelheid bouwmateriaal.Wij hadden ze altijd in twee maten en wel een kleine voor het dagelijks werk en een grote voor wanneer wij op kantoor werkten. Ik heb die van mij jarenlang zuiner bewaard, totdat ik op zeker moment op internet een site tegenkwam van mensen die oude rekenmaterialen aan het verzamelen waren,dus die van mij heb ik aan hen toegezonden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb van mijn arbeidsjaren en zo,n 40 jaar van doorgebracht in de bouwwereld, waar ik op een bepaald moment was opgeklommen tot uitvoerder. Dat was ook mijn kennismaking met de reken liniaal, want als uitvoerder moest je vrij snel een berekening kunnen maken vooe een bepaalde hoeveelheid bouwmateriaal.Wij hadden ze altijd in twee maten en wel een kleine voor het dagelijks werk en een grote voor wanneer wij op kantoor werkten. Ik heb die van mij jarenlang zuiner bewaard, totdat ik op zeker moment op internet een site tegenkwam van mensen die oude rekenmaterialen aan het verzamelen waren,dus die van mij heb ik aan hen toegezonden.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>door: Paul</title>
		<link>http://www.jeugdsentimenten.net/2007/05/15/de-rekenliniaal/#comment-93563</link>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 13:42:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jeugdsentimenten.net/2007/05/15/de-rekenliniaal/#comment-93563</guid>
					<description>Ik ben sinds mijn middelbare schooltijd veel wiskundige kennis kwijtgeraakt die ik mede met de rekenlineaal me eigen gemaakt had. Soms denk ik wel eens dat ik er weer eens voor moet gaan zitten om dat weet wat op te krikken, maar dat komt er maar niet van.

De psycholoog Piet Vroon (overleden) stelde dat kennis hoofdzakelijk intact blijft door hem te gebruiken, al zal daar niet alles mee gezegd zijn. "Use them or loose them." schreef hij met betrekking tot de hersencellen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben sinds mijn middelbare schooltijd veel wiskundige kennis kwijtgeraakt die ik mede met de rekenlineaal me eigen gemaakt had. Soms denk ik wel eens dat ik er weer eens voor moet gaan zitten om dat weet wat op te krikken, maar dat komt er maar niet van.</p>
<p>De psycholoog Piet Vroon (overleden) stelde dat kennis hoofdzakelijk intact blijft door hem te gebruiken, al zal daar niet alles mee gezegd zijn. &#8220;Use them or loose them.&#8221; schreef hij met betrekking tot de hersencellen.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>door: Ed</title>
		<link>http://www.jeugdsentimenten.net/2007/05/15/de-rekenliniaal/#comment-61550</link>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 12:18:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jeugdsentimenten.net/2007/05/15/de-rekenliniaal/#comment-61550</guid>
					<description>Ook ik heb goede herinneringen aan de rekenlineaal. Ik was er aardig bedreven in en onlangs zag ik er ergens tweede hands een liggen. Die heeft nu alweer vier broertjes erbij en ook vond ik handige boekjes met uitleg. Ik kan maar een ding zeggen. Geniaal hoe een aantal schaalvedelingen op een lineaal en een schuif en een draadje op een loper bijna alles oplost.Nog een paar weken oefenen en ik heb mijn oude niveau denk ik wel terug. Dan is het weer van x * y is ongeveer xy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ook ik heb goede herinneringen aan de rekenlineaal. Ik was er aardig bedreven in en onlangs zag ik er ergens tweede hands een liggen. Die heeft nu alweer vier broertjes erbij en ook vond ik handige boekjes met uitleg. Ik kan maar een ding zeggen. Geniaal hoe een aantal schaalvedelingen op een lineaal en een schuif en een draadje op een loper bijna alles oplost.Nog een paar weken oefenen en ik heb mijn oude niveau denk ik wel terug. Dan is het weer van x * y is ongeveer xy
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>door: Annette</title>
		<link>http://www.jeugdsentimenten.net/2007/05/15/de-rekenliniaal/#comment-61347</link>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 20:11:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jeugdsentimenten.net/2007/05/15/de-rekenliniaal/#comment-61347</guid>
					<description>Ik vond het hebben van die rekenliniaal het interessantste. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit geweten heb wat je ermee moest doen. Later kreeg ik in mijn werk soortgelijke dingen onder ogen waarmee je de viscositeit van stookolie kon berekenen. Toen begreep ik pas dat die liniaal niet voor niks uitgevonden was. Waar zijn die dingen allemaal gebleven?  :red:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vond het hebben van die rekenliniaal het interessantste. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit geweten heb wat je ermee moest doen. Later kreeg ik in mijn werk soortgelijke dingen onder ogen waarmee je de viscositeit van stookolie kon berekenen. Toen begreep ik pas dat die liniaal niet voor niks uitgevonden was. Waar zijn die dingen allemaal gebleven?   <img src="http://www.jeugdsentimenten.net/wp-content/plugins/more-smilies/wordpressplus/redface.gif" alt="red" class="wp-smiley" />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>door: wr1944</title>
		<link>http://www.jeugdsentimenten.net/2007/05/15/de-rekenliniaal/#comment-60954</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 10:44:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jeugdsentimenten.net/2007/05/15/de-rekenliniaal/#comment-60954</guid>
					<description>Als ik had geweten dat dit onderwerp zulke emotionele reacties kon oproepen, had ik beslist bij het artikel een waarschuwende tekst opgenomen: "Pas op, alleen voor beta-mensen".
Een bijkomend voordeel van het werken met een rekenlineaal is dat je bij het rekenen snel en bijna automatisch de orde van grootte van het antwoord vaststelt. Als de rekenlineaal als antwoord geeft: 1,234 dan moet je zelf de decimaal op de juiste plaats zetten. Dat gaat op den duur razendsnel uit het hoofd en ik heb er ruim 40 jaar na dato nog steeds veel profijt van. Als je met het rekenmachien je een keer vergist in een nul (te veel of te weinig), dan merk ik dit direct.
@ Ron, jouw anekdote is een klassieke, die hoorde ik ook tijdens m'n opleiding.
M'n rekenlineaal komt alleen nog te voorschijn om alfa mensen te laten griezelen. Behalve een rekenmachien op zonne-energie heb ik ook nog diverse rekenmachines in de PC zitten. Als zelfs dat geen optie is, heb ik altijd nog een stukje papier en een stompje potlood.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als ik had geweten dat dit onderwerp zulke emotionele reacties kon oproepen, had ik beslist bij het artikel een waarschuwende tekst opgenomen: &#8220;Pas op, alleen voor beta-mensen&#8221;.<br />
Een bijkomend voordeel van het werken met een rekenlineaal is dat je bij het rekenen snel en bijna automatisch de orde van grootte van het antwoord vaststelt. Als de rekenlineaal als antwoord geeft: 1,234 dan moet je zelf de decimaal op de juiste plaats zetten. Dat gaat op den duur razendsnel uit het hoofd en ik heb er ruim 40 jaar na dato nog steeds veel profijt van. Als je met het rekenmachien je een keer vergist in een nul (te veel of te weinig), dan merk ik dit direct.<br />
@ Ron, jouw anekdote is een klassieke, die hoorde ik ook tijdens m&#8217;n opleiding.<br />
M&#8217;n rekenlineaal komt alleen nog te voorschijn om alfa mensen te laten griezelen. Behalve een rekenmachien op zonne-energie heb ik ook nog diverse rekenmachines in de PC zitten. Als zelfs dat geen optie is, heb ik altijd nog een stukje papier en een stompje potlood.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>door: Ron</title>
		<link>http://www.jeugdsentimenten.net/2007/05/15/de-rekenliniaal/#comment-60950</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 10:20:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jeugdsentimenten.net/2007/05/15/de-rekenliniaal/#comment-60950</guid>
					<description>Heel af en toe, als de batterij van de rekenmachine leeg is of als ik de rekenmachine niet snel kan vinden, dan haal ik de rekenliniaal nog even uit de la van mijn buro. Jazeker daar ligt hij nog steeds en ik kan er ook nog steeds mee overweg. Niet meer zo snel als een jaar of 35 geleden maar nog snel genoeg om nog even vlug een vermenigvuldiging of deling te doen. Al die goniometrische functies als sinus, cosinus en tangens, ik kan ze nog allemaal schuiven. Ik heb ze alleen nooit meer nodig.
Ook wij noemden zo'n liniaal een "gokstok". Je kan met zo'n liniaal nou eenmaal niet tot meer dan 3 a 4 getallen nauwkeurig rekenen. Hierover is me de volgende anekdote altijd bij gebleven.
Op de universiteit was een professor die altijd een rekenliniaal bij zich droeg. Als hem gevraagd werd wat de uitkomst van 2 x 2 was, haalde hij de liniaal uit zijn vestzak, schoof wat heen en weer en antwoordde dan "Dat is ongeveer 4".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heel af en toe, als de batterij van de rekenmachine leeg is of als ik de rekenmachine niet snel kan vinden, dan haal ik de rekenliniaal nog even uit de la van mijn buro. Jazeker daar ligt hij nog steeds en ik kan er ook nog steeds mee overweg. Niet meer zo snel als een jaar of 35 geleden maar nog snel genoeg om nog even vlug een vermenigvuldiging of deling te doen. Al die goniometrische functies als sinus, cosinus en tangens, ik kan ze nog allemaal schuiven. Ik heb ze alleen nooit meer nodig.<br />
Ook wij noemden zo&#8217;n liniaal een &#8220;gokstok&#8221;. Je kan met zo&#8217;n liniaal nou eenmaal niet tot meer dan 3 a 4 getallen nauwkeurig rekenen. Hierover is me de volgende anekdote altijd bij gebleven.<br />
Op de universiteit was een professor die altijd een rekenliniaal bij zich droeg. Als hem gevraagd werd wat de uitkomst van 2 x 2 was, haalde hij de liniaal uit zijn vestzak, schoof wat heen en weer en antwoordde dan &#8220;Dat is ongeveer 4&#8243;.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>door: judith63</title>
		<link>http://www.jeugdsentimenten.net/2007/05/15/de-rekenliniaal/#comment-60888</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 22:03:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jeugdsentimenten.net/2007/05/15/de-rekenliniaal/#comment-60888</guid>
					<description>Ha grappig Ineke62, ik heb ook een dochter van 16 jaar en die heeft ook al zo'n rekencomputergeval, tsja, is verplicht op school he en gelukkig is zij er zuinig op.
Sinus en Cosinus???? Het blijft voor mij alleen maar apentaal :rofl:  :shock:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha grappig Ineke62, ik heb ook een dochter van 16 jaar en die heeft ook al zo&#8217;n rekencomputergeval, tsja, is verplicht op school he en gelukkig is zij er zuinig op.<br />
Sinus en Cosinus???? Het blijft voor mij alleen maar apentaal  <img src="http://www.jeugdsentimenten.net/wp-content/plugins/more-smilies/wordpressplus/animated-rofl.gif" alt="rofl" class="wp-smiley" />    <img src="http://www.jeugdsentimenten.net/wp-content/plugins/more-smilies/wordpressplus/icon_eek.gif" alt="shock" class="wp-smiley" />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
